Momentopname crypto's

Hierbij even een momentopname van de cryptomarkt. Welke cryptos hebben het goed gedaan de afgelopen vier maanden, en welke waren de verliezers? Wat als eerste opvalt is dat de totale market capitalisatie niet zozeer gewijzigd is.
Market cap op   2 feb:  383.101.821.553,00 
Market cap op 11 mei: 388.627.923.741,00 Een verlies van 5 miljard dollar.

De (20) verliezers:
Name Koers 2 feb Koers 11 mei verschil%
POLY AI 6,24 0,000244 -100%
DavorCoin 5,44 0,002151 -100%
HempCoin 0,150048 0,000086 -100%
Decentralized... 98,55 0,129211 -100%
Pundi X 2,12 0,008064 -100%
Titanium Bloc... 1,08 0,006722 -99%
FirstCoin 2,18 0,023159 -99%
Centra 0,858785 0,012663 -99%
Royal Kingdom... 0,725066 0,011959 -98%
EA Coin 1,22 0,025816 -98%
NuShares 0,010165 0,000296 -97%
CrowdCoin 10,3 0,318877 -97%
Bitcoin Atom 40,57 1,28 -97%
Qbic 10,65 0,341612 -97%
Garlicoin 0,896032 0,029595 -97%
HomeBlockCoin 1,68 0,060993 -96%
StrikeBitClub 0,070877 0,002926 -96%
Fazzcoin 0,08136 0,0037 -95%
ERC20 0,005585 0,000258 -95%

De (20)  winnaars:
Paypex 0,618 155% 151%
Jiyo 0,061596 0,158403 157%
Zilliqa 0,062 16% 162%
Argentum 0,047606 0,12556 164%
First Bitcoin 0,011169 0,032701 193%
Primecoin 0,679 211% 211%
E-coin 3,35 10,83 223%
High Voltage 0,020204 0,068241 238%
MSD 0,005016 0,017125 241%
Rupaya 0,033426 0,12086 262%
FedoraCoin 0,000012 0,000047 292%
AurumCoin 5,43 23,31 329%
MaxCoin 0,010595 0,054033 410%
WaykiChain 0,337 206% 511%
Cabbage 0,004109 0,032959 702%
SpeedCash 0,312005 2,52 708%
Animecoin 0,001725 0,014801 758%
PeepCoin 0,000013 0,000167 1185%
Hexx 0,197154 6,29 3090%
PACcoin 0,000048 0,005088 10500%
Veros 0,000086 0,075486 87674%

De top 20 marketcap per 11 mei:
Name Koers 2 feb Koers 11 mei verschil%
Bitcoin 8232,03 8613,69 5%
Ethereum 856,74 680,34 -21%
Ripple 0,735923 0,688732 -6%
Bitcoin Cash 1109,23 1413,78 27%
EOS 8,38 15,24 82%
Litecoin 117,87 139,81 19%
Cardano 0,306582 0,265092 -14%
Stellar 0,337577 0,313336 -7%
IOTA 1,57 1,89 20%
TRON 0,03489 0,067521 94%
NEO 102,03 64,19 -37%
Monero 204,28 204,24 0%
Dash 516,85 393,95 -24%
NEM 0,495062 0,313457 -37%
VeChain 4,12 4,59 11%
Tether 0,983431 1 2%
Bytecoin 0,004138 0,010266 148%
Ethereum Classic 20,53 17,97 -12%
ICON 4,61 4 -13%

1 feb 2021, is BTC gegroeid tot een market cap van 623 mrd. De totale crypto markt iets meer dan duizend mrd. Dan valt de groei op zich nog mee. Buiten BTC (en ETH) is de omvang nauwelijks significant in relatie met valutas.


--
Bron: https://coinmarketcap.com/all/views/all/

-- 15 aug 2023 is de marketcap van BTC 571 mrd, lager dan in 2021. De rest van de crypto's echter is...??

Reacties

Populaire posts van deze blog

Typisch Spaans: Balay

Voorbij goed en kwaad (Nietzsche)

Begraven of cremeren?