Bedrijven (Asx) op social media
Een onderdeel van het profiel van een bedrijf is hoe het met social media omgaat. Daarbij is het belangrijk te weten hoe anderen bedrijven met hetzelfde probleem - communicatie via social media - omgaan. Op de vraag wat beursgenoteerde bedrijven met social media doen, volgt hierbij een overzicht:
Deze lijst is indicatief. Het geeft enig inzicht in de statistieken over de diverse social media heen. Sommige bedrijven hebben meerdere accounts en dat is hier meestal niet meegenomen, vooral bij linkedin merk je dit, omdat bedrijven vaak voor elke business unit een ander merk gebruiken.
Op twitter is het eenvoudig om de beginsdatum te achterhalen waarop bedrijven begonnen met dit medium, deze geeft inzicht hoe snel een bedrijf met social media aan de slag zijn gegaan. Deze is als volgt:
Bedrijf | Youtube | Overig | |||
Accell | X | √ (15) | X | √ (234) | |
Acomo | X | X | X | √ (5) | |
AMG | √ (35) | √ (583) | X | X | |
Avantium | √ (167) | √ (63) | √ | √ (195) | |
Basic-Fit | √ (100) | √ (1134) | √√√+ | √ (680) | België |
BeterBed | √ (8838) | √ (97) | √√√ | √ (349) | |
Binck | √ (13000) | √ (589) | √√ | √ (565) | |
Brunel | √ (16000) | √ (239) | √√ | √ (37) | |
Fagron | √ (376) | √ (149) | √√√+ | √ (758) | |
ForFarmers | √ (5800) | √ (389) | √ | √ (798) | |
Heijmans | √ (10829) | √ (1016) | √ | √ (3690) | |
HunterDouglas | √ (172000) | √ (3410) | √√√ | √ (1155) | |
ICT group | X | √ (322) | √ | √ (985) | |
Kasbank | X | √ (8) | √√√+ | √ (1471) | |
Kendrion | √ (565) | √ (65) | √ | √ (257) | |
Lucas Bols | √ (126) | √ (363) | √ | √ (108) | |
Nedap | √ (1443) | √ (151) | √√√+ | √ (643) | |
NSI | X | X | X | X | X |
Ordina | √ (807) | √ (222) | √ | √ (2675) | |
Probiodrug | X | X | √ | √ (22) | |
SIF | √ (631) | √ (68) | X | √ (48) | |
Stern | √ (26639) | √ (310) | √ | √ (119) | blog |
Takeaway.com | √ (229000) | √ (34) | √ | √ (412) | |
VanLanschot | √ (4645) | √ (106) | √ | √ (1461) | |
VastNed | √(28) | X | X | √ (45) |
In de eerste column (Facebook) staan het aantal likes op company niveau.
De tweede column (Youtube) geeft het aantal abonnees.
Twitter - het aantal twitter accounts, VVV+ betekent meer dan drie
LinkedIn is het aantal medewerkers (connecties) per bedrijf zoals linkedin het aangeeft.
Deze lijst is indicatief. Het geeft enig inzicht in de statistieken over de diverse social media heen. Sommige bedrijven hebben meerdere accounts en dat is hier meestal niet meegenomen, vooral bij linkedin merk je dit, omdat bedrijven vaak voor elke business unit een ander merk gebruiken.
Op twitter is het eenvoudig om de beginsdatum te achterhalen waarop bedrijven begonnen met dit medium, deze geeft inzicht hoe snel een bedrijf met social media aan de slag zijn gegaan. Deze is als volgt:
Bedrijf | |
Accell | - |
Acomo | - |
AMG | - |
Avantium | mrt-11 |
Basic-Fit | apr-11 |
BeterBed | aug-14 |
Binck | mei-10 |
Brunel | mei-12 |
Fagron | mrt-12 |
ForFarmers | dec-10 |
Heijmans | feb-10 |
HunterDouglas | jan-09 |
ICT group | mei-12 |
Kasbank | mrt-09 |
Kendrion | jan-11 |
Lucas Bols | mrt-10 |
Nedap | mrt-10 |
NSI | |
Ordina | jun-08 |
Probiodrug | - |
SIF | - |
Stern | apr-10 |
Takeaway.com | mrt-12 |
VanLanschot | mrt-08 |
VastNed | - |
Ook dit is een indicatie omdat bedrijven soms meerdere accountants hebben, maar je ziet wel het verschil in acceptatie van nieuwe technologie zo zijn er altijd de voorlopers, de early adopters. En dat er een meerderheid is die op of rond hetzelfde moment begint (rond 2010/2011 voor twitter).
Dit alles zegt niets over de kwaliteit van het gebruik. Sommige account worden frequenter gebruikt dan andere. De geloofwaardigheid van het gebruik is meestal wel snel te zien.
Reacties